Características
General
Marca | Samsung |
Color | Negro |
Número de parte | QN50Q60BAPXPA |
Serie | 6 |
Tipo de producto | QLED |
Tamaño del paquete (Ancho x Alto x Profundidad) | 124.6 x 77.1 x 13.7 cm |
Dimensiones del producto con soporte (Ancho x Alto x Profundidad) | 111.83 x 68.17 x 22.4 cm |
Dimensiones del producto sin soporte (Ancho x Alto x Profundidad) | 111.83 x 64.41 x 2.57 cm |
Soporte (Ancho x Profundidad) | 75.64 x 22.4 cm |
VESA | 200 x 200 mm |
Peso del equipo con soporte | 11 kg |
Peso del equipo sin soporte | 10.7 kg |
Peso del paquete | 15.2 kg |
Video
Tamaño de la pantalla | 50″ |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Resolución | 3,840 x 2,160 |
Motor de imágenes | Procesador Quantum Lite 4K |
Mil millones de colores | Sí |
PQI (Índice de calidad de la imagen) | 3100 |
HDR | Quantum HDR |
HDR10+ | Sí |
HLG (Registro híbrido gamma) | Sí |
Contraste | LED doble |
Color | Volumen de color al 100 % con Quantum Dot |
Detección de brillo y color | Sí |
Microatenuación | Atenuación suprema de UHD |
Potenciador de contraste | Sí |
Movimientos automático plus | Sí |
Modo película | Sí |
Modo cineasta | Sí |
Audio
Dolby Digital Plus | MS12 2 canales |
Sonido adaptable | Sonido adaptable |
Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
Q-Symphony | Sí |
Salida de sonido (RMS) | 20 W |
Tipo de altavoz | 2 canales |
Enlace para habitaciones múltiples | Sí |
Audio Bluetooth | Sí |
Servicio Inteligente
Televisor inteligente Samsung | Sí |
Sistema operativo | Tizen™ |
Bixby | Inglés estadounidense, inglés británico, inglés de India, coreano, francés, alemán, italiano, español, portugués de Brasil (las características varían según el idioma) |
Navegador web | Sí |
SmartThings | Sí |
Función Inteligente
Móvil a TV: Duplicación, DLNA | Sí |
Inicio de réplica de Tv | Sí |
Replicación con un toque en el móvil | Sí |
Visión múltiple | Hasta 2 videos |
Pantalla acústica | Sí |
Compatibilidad con cámaras móviles | Sí |
Modo ambiente | Modo ambiente |
Fácil configuración | Sí |
Ejecución de aplicaciones | Sí |
Baja energía de Bluetooth | Sí |
WiFi Direct | Sí |
Sonido del televisor al celular | Sí |
Replicación de sonido | Sí |
DeX inalámbrico | Sí |
Servicio web | Microsoft 365 |
Función de juego
Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
Game Motion Plus | Sí |
Vista súper ultraamplia para juegos | Sí |
HGiG | Sí |
Sintonizador / Transmisión
Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
Conectividad
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Entrada combinada (AV) | 1 |
Ethernet (LAN) | 1 |
Salida para audio digital (óptico) | 1 |
Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0 |
Soporte para HDMI A / Canal de retorno | Sí |
eARC | Sí (HDMI 2) |
Interruptor rápido para HDMI | Sí |
LAN inalámbrico integrado | Sí (WiFi5) |
Bluetooth | Sí (BT5.2) |
Anynet+ (HDMI – CEC) | Sí |
Diseño
Diseño | AirSlim |
Tipo de bisel | 3 lados sin bisel |
Tipo | Diseño delgado |
Color delantero | Negro |
Tipo de soporte | Nuevo soporte sencillo |
Color del soporte | Negro |
Función
Búsqueda automática de canales | Sí |
Subtítulos | Sí |
Connect Share™ (HDD) | Sí |
ConnectShare™ (USB 2.0) | Sí |
EPG | Sí |
PVR extendido | Sí |
Idioma en pantalla | Idiomas locales |
BT HID integrado | Sí |
Soporte para USB HID | Sí |
Cambio de horario | Sí |
Soporte para IPv6 | Sí |
Soporte para MBR | Sí |
Apagado automático | Sí |
Función ECO
Sensor ecológico | Sí |
Clase de eficiencia energética | A |
Alimentación
Fuente | CA 100-240 V 50/60 Hz |
Consumo de energía (máximo) | 145 W |
Consumo de energía (en espera) | 0.50 W |
Consumo de energía (normal) | 79 W |