Color | Negro o Blanco o Verde |
Modelo | 14 5G |
Dimensiones | 152,8 x 71,5 x 8,2 mm u 8,3 mm |
Memoria RAM | 12 GB |
Sensores | Huella dactilar (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, barómetro, espectro de colores |
Marca | Xiaomi |
Peso | 193 g |
Tamaño de Pantalla | 6,36 pulgadas, 97,6cm2 (~89,3 % de relación pantalla-cuerpo) |
Sistema Operativo | Android 14, HyperOS |
Interfaz USB | USB tipo C 3.2, OTG |
Tipo de CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
Tipo de batería | Li-Po 4610 mAh, no extraíble |
Tipo de resolución | 1200 x 2670 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~460 ppi) |
Tipo de Pantalla | LTPO OLED, 68B colores, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (típico), 3000 nits (pico) |
Cámara frontal – Resolución | 32 MP, f/2.0, 22 mm (gran angular), 0,7 μm |
Sistema de Protección | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), parte posterior de vidrio o parte posterior de polímero de silicona, marco de aluminio |
Protección de Pantalla | Corning Gorilla Glass Victus |
Memoria Interna | 512GB |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
NFC | Si |
GPU | Adreno 750 |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Con jack 3.5 | No |
Carga | 90 W con cable, PD3.0, QC4, 100 % en 31 minutos (anunciado) 50 W inalámbrico, 100 % en 46 minutos (anunciado) 10 W inalámbrico inverso |
Camara Principal | Triple 50 MP, f/1,6, 23 mm (gran angular), 1/1,31″, 1,2 μm, PDAF de doble píxel, AF láser, OIS 50 MP, f/2,0, 75 mm (teleobjetivo), PDAF (10 cm – ∞), OIS, zoom óptico de 3,2x 50 MP, f/2,2, 14 mm, 115° (ultra gran angular) |
Puerto infrarrojo | Si |
Conozca más produtos de Librería ASETEC
Celular Xiaomi 14 5G 512GB 12GB-RAM
Disponibilidad In Stock
Pantalla tradicional de 6,36″ con diseño de marcos ultrafino. La lente óptica Leica Summilux tiene una gran apertura que permite que las fotos salgan más claras, brillantes y nítidas. Sensor de imagen Light Fusion 900 personalizado para un rango dinámico elevado de 13,5 EV. Snapdragon® 8 Gen 3 presenta una eficiencia energética líder.
Sujeto a Disposición de Inventario
Librería ASETEC
₡855,400.00 ₡737,500.00