Conozca más produtos de Librería ASETEC
-15%
Celular Samsung Galaxy A56 5G 256GB 12GB-RAM
Disponibilidad In Stock
| Modelo | Galaxy A56 |
| Marca | Samsung |
| Almacenamiento | 256GB |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Auriculares | USB Tipo-C |
| Peso | 198g |
| Memoria RAM | 12GB |
| Sensores | Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Sensor de proximidad virtual |
| Interfaz USB | USB Tipo C |
| Tipo CPU | Octa-Core |
| Velocidad CPU | 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz |
| Cámara frontal – Resolución | 12.0 MP |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Resolución de Grabación de Vídeos | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
| Tecnología (Pantalla principal) | Super AMOLED |
| Cámara principal – Flash | Si |
| Cámara Frontal – Flash | No |
| Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| Número de colores (Pantalla principal) | 16M |
| Resolución (Pantalla principal) | 1080 x 2340 (FHD+) |
| MHL | No |
| Tamaño (Pantalla principal) | 170.1mm (6.7″ rectángulo completo) / 165.5mm (6.5″ esquinas redondeadas) |
| Capacidad de batería (mAh, típico) | 5000 mAh |
| Dimensiones (AlxAnxProf, mm) | 162.2 x 77.5 x 7.4 |
| Cámara frontal – Autoenfoque | No |
| Cámara frontal – OIS | No |
| Cámara Principal – OIS | Si |
| Tasa de refresco máx. (Pantalla principal) | 120 Hz |
| Cámara principal – Resolución (Múltiple) | 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP |
| Cámara principal – Apertura (Múltiple) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
| Cámara principal – Autofocus | Si |
| Cámara principal Zoom | Zoom digital hasta 10x |
| Cámara frontal – Apertura | F2.2 |
| Slow Motion | 240fps @HD |
Original price was: ₡410 900.₡350 900Current price is: ₡350 900.
