Color | Negro o Blanco |
Modelo | Pura 70 Pro |
Dimensiones | 162,6 x 75,1 x 8,4 mm (6,40 x 2,96 x 0,33 pulgadas) |
Memoria RAM | 12 GB |
Sensores | Huella dactilar (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, espectro de colores |
Marca | Huawei |
CPU | Octa-core (1×2.3 GHz Taishan Big & 3×2.18 GHz Taishan Mid & 4×1.55 GHz Cortex-A510) |
USB | USB tipo C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
Peso | 220 g (7,76 onzas) |
Tamaño de Pantalla | 6,8 pulgadas, 109,0 cm2 (~89,3 % de relación pantalla-cuerpo) |
Sistema Operativo | EMUI 14.2 (internacional), HarmonyOS 4.2 (China) |
Interfaz de Carga | 100 W con cable, 80 W inalámbricos, 20 W inalámbricos inversos, 18 W con cable inverso |
Tecnología Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
Resolución de Pantalla | 1260 x 2844 píxeles (~460 ppi de densidad) |
Tipo de Pantalla | LTPO OLED, 1B colores, HDR, 120Hz, 2500 nits (pico) |
Cámara frontal – Resolución | 13 MP, f/2.4, (ultra gran angular), AF |
Protección de Pantalla | Vidrio Kunlun 2 |
Memoria Interna | 512GB |
NFC | Sí; NFC-SIM, HCE |
Altavoz | Si, con altavoces estereo |
Chipset | Kirin 9010 (7 nm) |
Bateria | Li-Po 5050 mAh, no extraíble |
Camara Principal | Triple 50 MP, f/1.4-4.0, 25 mm (gran angular), 1/1.3″, PDAF, AF láser, OIS 48 MP, f/2.1, 93 mm (teleobjetivo), PDAF (5 cm – ∞), OIS, zoom óptico de 3,5x 12,5 MP, f/2.2, 13 mm (ultra gran angular) |
Puerto de Infrarrojo | Si |
Entrada de audio de 3,5 mm | No |
Conozca más produtos de Librería ASETEC
Celular Huawei Pura 70 Pro 512GB 12GB-RAM
Disponibilidad In Stock
Haz fotos nítidas que capturan más luz, literalmente, con una Cámara de Ultra Iluminación, con apertura variable F1.4 – F4.0 y un sensor de gran tamaño de 1/1.3 pulgadas que potencia la entrada de luz. Y encuentra nuevos misterios bajo la superficie, con una Cámara Macro Telefoto de Ultra Iluminación, dotada de una gran apertura F2.1 y un zoom macro 35x.
Sujeto a Disposición de Inventario
Librería ASETEC
₡945,800.00 ₡836,500.00