Color | Azul o Silver |
Dimensiones | 162,9 x 74,5 x 7,5 mm |
Tamaño de Pantalla | 6.7 pulgadas |
Sistema Operativo | Android 12 |
Conectividad | 4G |
Resolución de Pantalla | 1080 x 2388 píxeles |
Tipo de SIM | Nano -SIM Dual |
Tipo de Pantalla | LCD IPS, 90Hz |
Altoparlante | Si |
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria Interna | 128 GB |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Batería | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
Peso | 179 g |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 y 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
Versión USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Seguridad | Lector de huellas (de costado) |
Cámara Principal | 100 MP, f/1.9, (gran angular), AF 5 MP, f/2.2, (ultra gran angular) 2 MP, f/2.4, (macro) |
NFC | Sí (solo CRT-LX1) |
GPU | Malí-G52 MC2 |
Cámara Frontal | 16MP, f/2.5 |
Chipset | Mediatek Helio G88 (12nm) |
Conozca más produtos de Librería ASETEC
-17%
Celular HONOR X8a 128GB 8GB-RAM
Disponibilidad In Stock
Si hablamos del diseño, a excepción del cambio del color azul eléctrico por un azul más celeste, este Honor X8a se parece mucho a su antecesor.
Sujeto a Disposición de Inventario
Librería ASETEC
₡224,300.00 ₡185,100.00