Conozca más produtos de Librería ASETEC
			
-9%        
		
	Celular Apple iPhone 15 128GB 6GB-RAM
Disponibilidad In Stock
| Color | Negro o Azul o Verde o Rosa | 
| Modelo | iPhone 15 | 
| Dimensiones | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 pulgadas) | 
| Marca | Apple | 
| CPU | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) | 
| Memoria RAM | 6 GB | 
| Sistema Operativo | iOS 17 | 
| Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro Ultra Wideband 2 (UWB) | 
| Tamaño de Pantalla | 6.1 pulgadas, 91.3 cm2 (~86.4% relación pantalla-cuerpo) | 
| Resolución de Pantalla | 1179 x 2556 píxeles, relación 19.5:9 (~461 densidad de píxeles por pulgada) | 
| Tipo de batería | Li-Ion 3349 mAh, no extraíble | 
| Tipo de Pantalla | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (pico) | 
| Versión USB | USB tipo C 2.0, DisplayPort | 
| Memoria Interna | 128 GB | 
| Protección de Pantalla | Vidrio Ceramic Shield | 
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 
| Peso | 171 g | 
| NFC | Si | 
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) | 
| Cámara Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (ancho), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) | 
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | 
| Carga | Con cable, 50% en 30 min (anunciado) 15W inalámbrico (MagSafe) 7.5W inalámbrico (Qi) | 
| Camara Principal | Dual 48 MP, f/1.6, 26mm (gran angular), 1.0μm, PDAF de doble píxel, OIS de desplazamiento de sensor 12 MP, f/2.4, 13mm, 120° (ultra ancho) | 
Original price was: ₡717 900.₡650 500Current price is: ₡650 500.
								


